株式会社ドリームシンパシー|ITメディア事業

トップページ > ITメディア事業 > SEO対策

ITメディア事業

SEO対策

数百にも及ぶ自社サイト・SEO対策実験用サイト

SEO競合観測2000サイトから、検索エンジン最新アルゴリズムを研究することにより、
高精度かつ短期間(最短2週間程度)に上位表示が可能となりました。

上位表示実績328サイト(08年4月17日現在)

弊社では、お客様のビジネスドメインに対する緻密な分析をもとに、無限にある検索キーワードの中から、お客様のビジネスを最も加速させることのできるものを選択し、戦略的SEOを展開しております。

Google・Yahoo・MSNの3大検索エンジンに対応!

上位表示率 96.89%の実績があります!(08年4月17日現在)

SEO対策実績(一部)

No. 検索キーワード Yahoo Google 月間検索回数 ライバル数(Yahoo) リスティング広告参考価格
1 うちわ 1 1 24,782 3,360,000 155円/1クリック
2 防犯カメラ 1 4 58,795 7,555,000 572円/1クリック
3 ブートキャンプ 3 8 162,638 2,960,000 59円/1クリック
4 香水 ランキング 2 5 10,746 364,000 49円/1クリック
5 矯正歯科 神戸 1 1 349 458,000 9円/1クリック
6 神戸市 中央区 歯科 1 1 128 381,000 9円/1クリック
7 京都 エステ 1 1 1,821 6,270,000 1,183円/1クリック
8 ホームページ制作 大阪 2 4 6,262 7,860,000 1,609円/1クリック
9 メッセンジャー 3 5 82,294 1,130,000 146円/1クリック
10 FX 10 2 309,886 142,000,000 1,122円/1クリック
11 FX 比較 12 4 23,781 13,200,000 2,349円/1クリック
12 ビリーズブートキャンプ 5 7 33,200 4,610,000 105円/1クリック
13 エンジニア 転職 1 25 6,647 16,200,000 2,194円/1クリック
14 IT 転職 1 5 6,099 28,700,000 1,015円/1クリック
15 プラスチック 金型 1 3 2,276 1,160,000 115円/1クリック
16 大阪市 西区 賃貸 2 5 657 1,030,000 258円/1クリック

※月間検索回数は07年4月のデータになります。
※リスティング広告参考価格はOverture07年12月7日現在の1位での価格になります。

お問い合わせ

▲PAGE TOP